TUNDIDE AJAD
| Pikad tunnid | Lühikesed tunnid | ||
| 1. | 8.45-10.05 | 1. | 8.45-9.25 |
| vahetund 10 min | |||
| 2. | 9.35-10.15 | ||
| vahetund 25 min 1.–4. klassid sööma 5.-9. klass õuevahetunnis | vahetund 15 min | ||
| 2. | 10.30-11.50 | 3. | 10.30-11.10 |
| vahetund 10 min | |||
| 4. | 11.20-12.00 | ||
| vahetund 30 min 5.–9. klassid sööma1.-4. klassid õuevahetunnis | vahetund 20 min | ||
| 3. | 12.20-13.40 | 5. | 12.20-13.00 |
| vahetund 10 min | |||
| 6. | 13.10-13.50 | ||
| vahetund 15 min | vahetund 5 min | ||
| 4. | 13.55-15.15 | 7. | 13.55-14.35 |
| vahetund 5 min | |||
| *8. | 14.40-15.20 | ||
Pikkpäev
11.50- 14. 40 pikk päev (13.10- 13.30 söögipaus)
Koolivaheajad
2026/2027 õppeaastal:
I vaheaeg 26. oktoober 2026. a kuni 1. november 2026. a;
II vaheaeg 21. detsember 2026. a kuni 3. jaanuar 2027. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2027. a kuni 28. veebruar 2027. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 12. aprill 2027. a kuni 18. aprill 2027. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 9. juuni 2027. a kuni 31. august 2027. a.
Trimestrite ajad
2026/2027 õppeaastal:
I trimester 01.09-27.11 (12 nädalat) 54 päeva
II trimester 30.11-12.03 (12 nädalat) 60 päeva
III trimester 15.03-08.06 (11 nädalat) 61 päeva
Poolaastad
I poolaasta 01.09-15.01
II poolaasta 18.01-08.06
